|

Strategic Product Levitation

Business Lead Generation

Email Marketing Consultancy

First Page SEO

Customer Testimonials


|
Hampton Court Stakes Race Card
4.55 Hampton Court Stakes (Class 1) (Listed Race) 3 year olds. 1m 2f
Originally registered as the New Stakes, this race was part of the traditional Heath Day card on the Saturday after Royal Ascot. It was enhanced in value and re-named The Hampton Court Stakes, after the Tudor Royal Residence, as part of the Golden jubilee celebrations in 2002, when the meeting was first extended to 5 days. This is a listed event, run over 10 furlongs and restricted to 3 year olds only.
1 (13) 222-121 Unnefer (FR) 26 3 9-7 H R A Cecil T E Durcan
2 (12) 315-0 Alfathaa 47 3 9-2 b1 W J Haggas R Hills
3 (15) 13 Central Station (IRE) 25 3 9-2 b1 D K Weld P J Smullen
4 (5) 21-61 Collection (IRE) 36 3 9-2 W J Haggas K McEvoy
5 (1) 521-1 Dr Faustus (IRE) 47 3 9-2 Sir Michael Stoute M J Kinane
7 (2) 3673-34 Feared In Flight (IRE) 42 3 9-2 B W Hills M Hills
8 (8) 1 Kensington Oval 14 3 9-2 Sir Michael Stoute R L Moore
9 (4) 214 Khateeb (IRE) 21 3 9-2 t M A Jarvis Martin Dwyer
10 (10) 710-520 King Of Rome (IRE) 12 3 9-2 A P O'Brien J Murtagh
11 (16) 122-367 Latin Lad 41 3 9-2 R Hannon P Dobbs
12 (9) 41-6 Moynahan (USA) 47 3 9-2 P F I Cole T Quinn
13 (3) 132 Pampas Cat (USA) 26 3 9-2 J H M Gosden J Fortune
14 (11) 1-411 Staying On (IRE) 26 3 9-2 W R Swinburn A Kirby
15 (14) 41-2854 Whitcombe Minister (USA) 19 3 9-2 Jamie Poulton J F Egan
16 (7) 213-81 Without A Prayer (IRE) 35 3 9-2 R M Beckett S Sanders
Non Runners
Fanjura
Betting Forecast: 7/2 Dr Faustus (IRE), 5/1 Kensington Oval, 6/1 King Of Rome (IRE), 8/1 Collection (IRE), 12/1 Unnefer (FR), 12/1 Central Station (IRE), 12/1 Moynahan (USA), 12/1 Pampas Cat (USA), 16/1 Fanjura (IRE), 16/1 Khateeb (IRE), 16/1 Staying On (IRE), 20/1 Feared In Flight (IRE), 20/1 Without A Prayer (IRE), 25/1 Alfathaa, 50/1 Latin Lad, 50/1 Whitcombe Minister (USA)
|
|